Роли
Секция Роли определяет доступные для выбора пользователем роли. В этой секции можно описать доступные для ролей возможности интерфейса и экраны приветствия.
Общие настройки
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Доступен профиль | Да/Нет | Возможность смотреть свой профиль совершать действия над ним(при наличии возможности). |
| История уведомлений | Да/Нет | Возможность смотреть историю уведомлений поступающих от системы, действий и плановых событий для пользователя. |
| Ссылка на помощь | Абсолютный или относительный url | Ссылка на базу знаний, страницу сайта или внешний ресурс, который описывает инструкции по работе этой роли с интерфейсом приложения. |
| Страницы | Массив объектов Страницы | Определяет какие страницы будут доступны этой роли. |
Возможности
В следующих полях можно определить доступ к предопределённым функциям платформы:
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Чат | Да/Нет | Писать и принимать сообщения в интегрированном чате. |
| Администратор чата | Да/Нет | Управлять доступом пользвателей в интегрированном чате как для одного пользователя так и для ролей. |
| Календарь | Да/Нет | Просмотр и создание событий для себя и других пользователей календаря. |
| Администратор календаря | Да/Нет | Просмотр и создание событий для всех пользователей. Разграничение прав на добавление событий для групп пользователей. |
| Встречи | Да/Нет | Участие в видео-встречах. |
| Может создавать встречи | Да/Нет | Создание видео-встреч и приглашение в них других пользователей. |
| База знаний | Да/Нет | Доступ к иерархической базе знаний. |
| Администратор базы знаний | Да/Нет | Редактирование базы знаний и определение доступа на основе ролей пользователей. |
| Почтовый клиент | Да/Нет | Просмотр и отправка email сообщений со своего почтового аккаунта. |
| Администратор почтового клиента | Да/Нет | Управление почтовыми аккаунтами пользователей. |
Экраны приветствия
Экраны приветствия определяются секцией Приветствия, которая содержит список, в котором заголовок списка определяет заголовок приветствия, а каждый элемент имеет следующие поля:
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Текст | Строка | Отображается на экране приветствия. |
| Ссылка на картинку | Путь до файла c картинкой | Используйте изображение формата svg, png или jpeg. |
| Позиция картинки | Справа/Слева | Определяет с какой стороны от текста будет показано изображение. |
Страницы
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Тип страницы | Справочник/IFrame/Pdf/Отчёт | Тип страницы. |
| Тип представления справочника | Список/Карточки/Форма создания/Календарь | Какое представление будет использоваться для отображения справочника. |
| Описание | Строка | Будет показана во всплывающем сообщении при наведении в пункте меню. |
| Поле для старта | Название поля этого справоника | Поле для представления Календарь. Определяет начало периода. |
| Поле для окончания | Название поля этого справоника | Поле для представления Календарь. Определяет окончание периода. |
| Может создавать | Да/Нет | Может ли пользователь создавать элементы этого справочника в этом представлении. |
| Может открывать окно редактирования | Да/Нет | Может ли пользователь редактировать элементы этого справочника в этом представлении. |
| Может сортировать по колонкам | Да/Нет | Возможность сортировки. |
| Может фильтровать по колонкам | Да/Нет | Возможность фильтрации. |
| Показывать дату и время создания | Да/Нет | Показывать колонку с датой и временем создания. |
| Показывать идентификатор | Да/Нет | Показывать колонку с идентификатором. |
| Показывать номера строк | Да/Нет | Показывать номера строк для представления Список. |
| Действия в строках | Да/Нет | . |
| Доступен полнотекстовый поиск | Да/Нет | . |
| Дополнительные фильтры | Массив названий полей этого справочника | . |
| Иконка | Иконка | Иконка в меню пользователя. |
| Имя кнопки Создать | Строка | . |
| Может выгружать в эксель | Да/Нет | . |
| Может загружать из эксель | Да/Нет | . |
| Может выделять галочками | Да/Нет | . |
| Новое имя единицы справочника | Строка | . |
| Новое имя справочника | Строка | . |
| Поле для отображения горизонтальных колонок | Массива названий полей этого справочника | . |
| Поля для отображения | Массив названий полей этого справочника | . |
| Поля для суммы | Массив названий полей этого справочника | . |
| После редактирования | Закрывать окно/Оставлять открытым | . |
| После создания | Закрывать окно/Оставлять открытым | . |
| Правило выборки | Условие | . |
| Разделять вертикальными линиями | Да/Нет | . |
| Разряженные строки | Да/Нет | . |
| Текст после создания | Строка | . |
| Ширина списка | Узкий/На всю ширину экрана | . |
| Тип сортировки | По возрастанию/По убыванию | Определяет направление сортировки. |
| Стратегия сортировки | По дате создания/Выбрать поле | Определяет какие поля будут использоваться для сортировки. |
| Поле для сортировки | Название поля этого справоника | Если Стратегия сортировки указана как Выбрать поле, то это поле будет использоваться для сортировки. |
| IFrame url | Строка | Отображать сторонний сайт внутри приложения. |
| IFrame будет использовать API | Да/Нет | IFrame будет передан токен для авторизации в приложении. |
| Pdf файл | Строка | Путь к файлу PDF который будет отображаться внутри приложения. |
| Отчёт | Строка | Имя отчёта. |
Примеры app.rms
Минимальный
app.rms (Фрагмент)
Роли:
- Администратор:
- Менеджер:
- Супервайзер:
Максимальный
app.rms (Фрагмент)
Роли:
- Администратор:
Доступен профиль: Да
История уведомлений: Да
Чат: Да
Администратор чата: Да
Календарь: Да
Администратор календаря: Да
Встречи: Да
Может создавать встречи: Да
База знаний: Да
Администратор базы знаний: Да
Почтовый клиент: Да
Администратор почтового клиента: Да
Ссылка на помощь: /dataBase/admnistrator_help
Приветствия:
- Добро пожаловать, Администратор!:
Текст: Вам доступны все данные для редактирования!
- Управление пользователями:
Текст: Вы можете создавать\редактировать и удалять пользователей.
Позиция картинки: Справа
Ссылка на картинку: imgs/manage-users.svg
Страницы:
- Пользователи:
Тип страницы: Справочник
Справочник: Пользователи
- Менеджер:
Доступен профиль: Да
История уведомлений: Да
Чат: Да
Календарь: Да
Встречи: Да
Может создавать встречи: Да
База знаний: Да
Почтовый клиент: Да
Ссылка на помощь: https://help.examle.com/administrator_page
Приветствия:
- Добро пожаловать, Менеджер!:
Текст: Тут вы можете получать данные о заказах клиентов.
Позиция картинки: Слева
Ссылка на картинку: imgs/welcome.svg
Страницы:
- Клиенты:
Тип страницы: Справочник
Справочник: Клиенты
- Википедия:
Тип страницы: IFrame
IFrame url: https://ru.wikipedia.org